.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 31/10/2025 | Detalhes |
| balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 31/10/2025 | Detalhes |
| relatorio de gestao fiscal | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 18/09/2025 | Detalhes |
| balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 18/09/2025 | Detalhes |
| balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 18/09/2025 | Detalhes |
| siconf | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 18/09/2025 | Detalhes |
| balancete da despesa | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 28/08/2025 | Detalhes |
| balancete da receita | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 28/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 04/08/2025 | Detalhes |
| balancete despesas | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 04/08/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Dezembro | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Novembro | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Outubro | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 29/07/2025 | Detalhes |
| CONTROLE INTERNO | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 29/07/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.