.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Situação | Data |
|---|---|---|
| 2013 | Ativa (Não consta revogação expressa) | 28/01/2013 |
| Número | ||
| 1332 | ||
| Legislatura | ||
| 2013-2016 | ||
| Ementa | ||
| "Dispõe correção salarial de 5,74% (cinco virgula setenta e quatro por cento) e um aumento salarial de 3,26% (três virgula vinte e seis por cento) á todos os servidores municipal" | ||
Arquivos
| Número: 1332 | ||
|---|---|---|
| Baixar | ||
| Alteram ou Revogam - 1332/2013 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
| Lei Consolidada - 1332/2013 | ||
|
Nenhum documento cadastrado!
|
||
.
.
.
.