.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2016 | 2013-2016 | 2016 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 03/11/2016 | 03/11/2016 | 03/11/2016 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
| Reprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao execício de 2013 | ||
| Observações |
| Reprova as contas do Poder Executivo de Mariápolis relativas ao execício de 2013 |
Arquivos
| Projeto 1/2016 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Votos
| Votação em 1º Turno - 02/03/2016 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Carlos Pereira Amorim | Favorável |
| João Paulo Jordão Bottan | Favorável |
| Lucimar Barbosa da Silva | Favorável |
| Luiz Antonio Lott | Favorável |
| Maciel Lourenço | Favorável |
| Paulino Vieira da Silva | Favorável |
| Sigmar Dantas Pereira | Favorável |
| Valdemir Magnani | Favorável |
.
.
.
.