.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Data da Sessão de Apresentação | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/2023 | 01/02/2023 | 2021-2024 | 2023 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| APROVADA - Proposição aprovada | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Fernando Rombaldi Beserra | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
REQUER INFORMAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL SOBRE QUAIS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE EXISTEM NO MUNICIPIO DE MARIAPOLIS COM FOCO EM PREVENÇÃO E TRATAMENTO A SAUDE MENTAL. |
||
Arquivos
| Requerimento 1/2023 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Ofícios |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 07/03/2023 | OFÍCIO DE RESPOSTA AO REQUERIMENTO | Baixar |
| Documentos Diversos |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
| 07/03/2023 | Ofício de Resposta de Requerimento | Baixar |
Votos
| Votação - 01/02/2023 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Aparecida Ribeiro Sensiarelle | Favorável |
| Carlos Pereira Amorim | Favorável |
| Cleber Juliano de Oliveira | Favorável |
| Fernando Rombaldi Beserra | Favorável |
| João Luiz Aparecido Belloni | Favorável |
| José Airton Ferreira | Favorável |
| Juliana Lourenço | Favorável |
| Pedro Firmino Filho | Favorável |
| Sigmar Dantas Pereira | Favorável |
Movimentação
.
.
.
.